Start Date: 2023-04-15
End Date: 2023-04-16
Location: Olivet, Michigan
External Result Link: https://milesplit.live/meets/541522
400 meters | flat
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Women - 100m Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Sarah MacDonald | Ohio State University | 12.93 | |
2 | Melissa Aninagyei-Bonsu | University of Illinois | 12.95 | |
3 | Ari Afolabi | University of Illinois | 12.98 | |
4 | Kayla Smith | University of Connecticut | 13.06 | |
5 | Alanna Smith | University of Connecticut | 13.09 | |
6 | Da'Miyah Morgan | University of Illinois | 13.12 | |
7 | Ninawa Odicho | University of Illinois | 13.24 | |
8 | Olivia Moxey | University of Michigan | 13.32 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Women - 200m Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Sarah MacDonald | Ohio State University | 26.58 | |
2 | Alanna Smith | University of Connecticut | 26.77 | |
3 | Da'Miyah Morgan | University of Illinois | 26.81 | |
4 | Ninawa Odicho | University of Illinois | 26.98 | |
5 | Ari Afolabi | University of Illinois | 27.02 | |
6 | Kayla Smith | University of Connecticut | 27.11 | |
7 | Natalie Lambert | Grand Valley State University | 27.38 | |
8 | Olivia Moxey | University of Michigan | 27.68 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Women - 3000m Steeplechase Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Charlotte Tysall | Cornell University | 11:47.00 | |
2 | Renae Kopser | Purdue University | 12:23.25 | |
3 | Evelyn Tipper | Virginia Tech | 12:28.99 | |
4 | Natalie Nagel | Miami University of Ohio | 12:30.90 | |
5 | Abby Norton | Virginia Tech | 12:47.65 | |
6 | Sophia Grant | University of Michigan | 13:05.24 | |
7 | Molly Balch | University of Minnesota | 13:07.79 | |
8 | Ellen Ramsey | University of Michigan | 13:47.08 | |
9 | Devon Krasner | University of Michigan | 14:14.31 | |
10 | Lillian Hsu | University of Maryland | 14:24.62 | |
11 | Maggie Duden | Ohio State University | 14:55.39 | |
12 | Samantha Malone | Ohio State University | 15:05.20 | |
13 | Allison Kokal | University of Illinois | 15:21.39 | |
14 | Arianna Kerkmaz | University of Michigan | 15:58.12 | |
15 | Ashlyn Hutchinson | Penn State University | 16:38.98 | |
16 | Rachel Hirz | Virginia Tech | 16:47.26 |
No course details available for the event.
Women - 4x100m Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Ari Afolabi, Rachel Sakwa, Melissa Aninagyei-Bonsu, Ninawa Odicho | University of Illinois | 50.19 | |
2 | Mary Jasmine Devivo, Kayla Smith, April Davis, Alanna Smith | University of Connecticut | 50.74 | |
3 | Jasmine Jones, Paige Archinal, Rachel Barrett, Sarah MacDonald | Ohio State University | 51.85 | |
4 | Rebecca Zeitman, Cate Leonhard, Olivia Moxey, Jenna Houdek | University of Michigan | 52.40 | |
5 | Isabella Colyer, Emily Morrison, Lauren Campion, Payton Smith | Penn State University | 52.42 | |
6 | Riley Ophof, Nele Heide, Taylor Szabo, Emmy Donlon | Virginia Tech | 52.80 | |
7 | Anna Augustine, Makayla Cizek, Anna Timme, Heather Wiehe | University of Minnesota | 53.55 | |
8 | Morgan Ferry, Nandini Kumbhojkar, Rachel Bonfini, Nicole Leiden | Penn State University | 55.57 | |
9 | Molly Wilson, Kaylyn Miller, Savannah Sitler, Allison Shaulis | University of Maryland | 1:05.14 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Women - 400m Hurdles Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Lily Hamacher | University of Wisconsin | 1:05.22 | |
2 | Juliet Horenziak | Stanford University | 1:10.29 | |
3 | Claire Biegalski | University of Wisconsin | 1:10.62 | |
4 | Elle Seeger | University of Cincinnati | 1:10.97 | |
5 | Maria Becerra | University of Illinois | 1:11.01 | |
6 | Isabella Colyer | Penn State University | 1:11.61 | |
7 | Asia Franzel | University of Kentucky | 1:12.88 | |
8 | Kaya Yanagisawa | Ohio State University | 1:14.89 | |
9 | Cate Leonhard | University of Michigan | 1:15.13 | |
10 | Bridget Brokaw | University of Illinois | 1:16.33 | |
11 | Maggie Fetterman | University of Michigan | 1:17.50 | |
12 | Heather Boivin | University of Wisconsin | 1:17.75 | |
13 | Rachel Bonfini | Penn State University | 1:19.32 | |
14 | Allyssea Smith | Michigan State University | 1:19.38 | |
15 | Hannah Cannon | Virginia Tech | 1:20.69 | |
16 | Caroline Galas | University of Minnesota | 1:21.02 | |
17 | Ava Ignacio | University of Michigan | 1:22.50 | |
18 | Molly Balch | University of Minnesota | 1:23.42 | |
19 | Rebecca Zeitman | University of Michigan | 1:30.32 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Women - Triple Jump Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Melissa Aninagyei-Bonsu | University of Illinois | 11.75m | |
2 | Rachel Schaaf | University of Illinois | 11.47m | |
3 | Lily Hamacher | University of Wisconsin | 11.24m | |
4 | Jessica Williams | Virginia Tech | 11.01m | |
5 | Khalia Mullin | University of Illinois | 10.34m | |
6 | April Davis | University of Connecticut | 10.16m | |
7 | Marie Jones | University of Michigan | 10.15m | |
8 | Morgan Waterman | Virginia Tech | 10.15m | |
9 | Starr Williams | Penn State University | 10.03m | |
10 | Nandini Kumbhojkar | Penn State University | 9.75m | |
11 | Jalynn Horacek | University of Wisconsin | 9.70m | |
12 | Abisola Olaogun | Northeastern University | 9.65m | |
13 | Brianna Kiriago | University of Wisconsin | 9.63m | |
14 | Alyssa Lecky | Ohio State University | 9.24m | |
15 | Joely Swanson | University of Wisconsin | 9.22m | |
16 | Karina Huang | University of Connecticut | 8.99m | |
17 | Sarah Luedeke | Virginia Tech | 8.45m |
No course details available for the event.
Women - High Jump Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Caroline Ebert | Purdue University | 1.53m | |
2 | Jessica Williams | Virginia Tech | 1.50m | |
3 | Sofia Grossman | University of Maryland | 1.42m | |
4 | Claire Miller | University of Wisconsin | 1.42m | |
5 | Nicole Leiden | Penn State University | 1.42m | |
6 | Cate Leonhard | University of Michigan | 1.42m | |
7 | Morgan Waterman | Virginia Tech | 1.42m | |
8 | Isabella Brunke | University of Illinois | 1.37m | |
9 | Rachel Bonfini | Penn State University | 1.37m | |
10 | Abisola Olaogun | Northeastern University | 1.32m | |
11 | Nandini Kumbhojkar | Penn State University | 1.32m | |
12 | Jenna Auth | University of Wisconsin | 1.32m | |
13 | Kalea Zeender | University of Wisconsin | 1.27m |
No course details available for the event.
Women - Shot Put Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Clarissa Nock | University of Connecticut | 12.70m | |
2 | Vanya Ruppart | Western Michigan University | 11.05m | |
3 | Felicity Martin | Penn State University | 10.92m | |
4 | Janessa Shepard | Central Michigan University | 10.58m | |
5 | Cece Steck | Western Michigan University | 10.56m | |
6 | Hope Fryer | University of Michigan | 10.35m | |
7 | Kathleen Dolan | University of Connecticut | 10.08m | |
8 | Sofia Grossman | University of Maryland | 10.03m | |
9 | Ameya Arun | University of Connecticut | 9.81m | |
10 | Dionne Edwards | University of Illinois | 9.07m | |
11 | Gwen Robbins | Virginia Tech | 8.98m | |
12 | Sarah Munson | Penn State University | 8.97m | |
13 | Lauren Dowdy | Western Michigan University | 8.33m | |
14 | Jenisha Patel | Virginia Tech | 7.40m | |
15 | Caroline Hegi | University of Connecticut | 7.40m | |
16 | Savannah Sitler | University of Maryland | 6.47m | |
17 | Kadija Crapo | University of Connecticut | 6.08m | |
18 | Allison Shaulis | University of Maryland | 4.95m |
No course details available for the event.
Women - Discus Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Cece Steck | Western Michigan University | 38.00m | |
2 | Hope Fryer | University of Michigan | 35.78m | |
3 | Payton Murphy | Ohio State University | 33.94m | |
4 | Janessa Shepard | Central Michigan University | 32.95m | |
5 | Vanya Ruppart | Western Michigan University | 31.90m | |
6 | Clarissa Nock | University of Connecticut | 31.08m | |
7 | Sarah Munson | Penn State University | 28.74m | |
8 | Ameya Arun | University of Connecticut | 26.58m | |
9 | Dionne Edwards | University of Illinois | 24.64m | |
10 | Kathleen Dolan | University of Connecticut | 22.99m | |
11 | Jenisha Patel | Virginia Tech | 22.44m | |
12 | Sofia Grossman | University of Maryland | 21.21m | |
13 | Kadija Crapo | University of Connecticut | 17.60m | |
14 | Lauren Dowdy | Western Michigan University | 17.35m | |
15 | Caroline Hegi | University of Connecticut | 16.61m | |
16 | Savannah Sitler | University of Maryland | 16.36m |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Men - 100m Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Tyler Klein | University of Illinois | 10.98 | |
2 | Greg Beard | Ohio State University | 11.12 | |
3 | Jean-Christophe Raymond-Bertrand | University of Illinois | 11.14 | |
4 | Tommy McDonaugh | University of Pittsburgh | 11.22 | |
5 | Brayden Forge | Grand Valley State University | 11.42 | |
6 | Joseph Rychwalski | University of Connecticut | 11.49 | |
7 | Patrick Ream | Virginia Tech | 37.81 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Men - 200m Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Tyler Klein | University of Illinois | 21.93 | |
2 | Tommy McDonaugh | University of Pittsburgh | 22.35 | |
3 | Nicholas Sivo | University of Connecticut | 22.52 | |
4 | Brayden Forge | Grand Valley State University | 22.57 | |
5 | Chatham Campbell | Virginia Tech | 22.59 | |
6 | John Ihejurobi | University of Maryland | 22.66 | |
7 | Will Barhite | University of Michigan | 22.92 | |
8 | Philip Lopez | Virginia Tech | 23.18 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Men - 110m Hurdles Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Bishopp Boutin | Virginia Tech | 15.48 | |
2 | George Patil | University of Cincinnati | 15.80 | |
3 | Eric Meade | University of Connecticut | 16.32 | |
4 | Benjamin Cooper | University of Illinois | 16.36 | |
5 | Nick Harrison | Virginia Tech | 16.90 | |
6 | Brandon Onyejekwe | Northeastern University | 17.02 | |
7 | Mihir Damle | Virginia Tech | 17.27 | |
8 | John Ferrarelli | University of Connecticut | 17.29 | |
9 | Thomas Albright | Penn State University | 17.52 | |
10 | James Richie | Penn State University | 17.90 | |
11 | Teddy Martins | Indiana University | 18.56 | |
12 | Matas Carmichael | University of Illinois | 18.78 | |
13 | Sam Pike | Purdue University | 19.11 | |
14 | Tommy Dougherty | University of Wisconsin | 19.25 | |
15 | Derrick Stokes | University of Illinois | 19.70 | |
16 | Piotr Biel | University of Illinois | 21.59 | |
17 | Tyler Houston | Virginia Tech | 22.66 | |
18 | Lukas Hessini | Purdue University | 23.87 | |
19 | Dylan Fritz | Purdue University | 27.75 |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
No course details available for the event.
Men - Triple Jump Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Preston Dahlen | University of Michigan | 13.18m | |
2 | Bennett Kinney | University of Wisconsin | 13.16m | |
3 | Owen Haas | University of Illinois | 13.00m | |
4 | Evan Maasik | Virginia Tech | 12.93m | |
5 | Eric Meade | University of Connecticut | 12.82m | |
6 | Jacob Stugelmeyer | University of Wisconsin | 12.57m | |
7 | Daniel Cooper Walters | Virginia Tech | 12.56m | |
8 | Tyler Klein | University of Illinois | 12.36m | |
9 | Chris Caputo | Virginia Tech | 12.27m | |
10 | Edward Grill | Penn State University | 12.18m | |
11 | Ross Relator | University of Connecticut | 12.09m | |
12 | Samuel Mackey | University of Michigan | 11.79m | |
13 | Justin Polcha | Virginia Tech | 11.15m | |
14 | Jacob Steigmann | University of Michigan | 11.11m | |
15 | Max Raha | University of Connecticut | 11.05m | |
16 | Luke Welsh | University of Wisconsin | 10.98m | |
17 | Derrick Stokes | University of Illinois | 10.89m | |
18 | Keyu Zhuang | Northeastern University | 9.58m | |
19 | Adam Gradess | University of Maryland | 9.44m |
No course details available for the event.
Men - High Jump Finals | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Grade | University | Result Time |
1 | Preston Dahlen | University of Michigan | 1.91m | |
2 | Edward Grill | Penn State University | 1.91m | |
3 | Duncan Lawler | University of Wisconsin | 1.91m | |
4 | Hunter Heyden | Cornell University | 1.85m | |
5 | George Patil | University of Cincinnati | 1.80m | |
6 | William Droz | Penn State University | 1.80m | |
7 | Eric Meade | University of Connecticut | 1.80m | |
8 | Bishopp Boutin | Virginia Tech | 1.80m | |
9 | Jack Buzzard | Ohio State University | 1.75m | |
10 | Dillon Luke | Virginia Tech | 1.75m | |
11 | Daniel Cooper Walters | Virginia Tech | 1.75m | |
12 | George Gamble | Indiana University | 1.75m | |
13 | Jacob Stugelmeyer | University of Wisconsin | 1.75m | |
14 | Evan Maasik | Virginia Tech | 1.75m | |
15 | Thomas Albright | Penn State University | 1.70m | |
16 | Bennett Labree | University of Connecticut | 1.70m | |
17 | Ryan Halloran | Penn State University | 1.65m | |
18 | Mihir Damle | Virginia Tech | 1.65m | |
19 | Dylan Hartnek | University of Wisconsin | 1.60m | |
20 | Derrick Stokes | University of Illinois | 1.60m |
No course details available for the event.
No course details available for the event.