Date: 2024-02-10
Location: Los Angeles, California
External Result Link: https://ca.milesplit.com/meets/589542-ucla-all-comers-meet-2024/info
No course details available for the event.
| Women - 100m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Nina Ofitserova | University of California, Los Angeles | 13.57 | |
| Taylor Contarino | University of Southern California | 15.14 | |
| Carol Nasr | University of California, Los Angeles | 16.09 | |
No course details available for the event.
| Women - 200m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Hailee Julius | University of California, Los Angeles | 27.09 | |
| Sophia Sharif | University of California, Los Angeles | 30.65 | |
| Taylor Contarino | University of Southern California | 31.22 | |
No course details available for the event.
| Women - 400m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Sophia Sharif | University of California, Los Angeles | 1:10.10 | |
| Taylor Contarino | University of Southern California | 1:10.61 | |
No course details available for the event.
| Women - 800m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Caitlin Ree | University of California, Los Angeles | 2:35.93 | |
| Ava McCracken | University of California, Los Angeles | 2:39.27 | |
| Sierra Nimnual | University of California, Los Angeles | 2:39.96 | |
| Aiko Abo Dominguez | University of Southern California | 2:41.45 | |
No course details available for the event.
| Women - 1500m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Katy Hasser | University of California, Los Angeles | 5:05.25 | |
| Grace Miller | University of California, Los Angeles | 5:05.56 | |
| Tianna LiWang | University of California, Los Angeles | 5:18.03 | |
| Sammy Sisitsky | University of California, Los Angeles | 5:18.33 | |
| Grace Li | University of California, Los Angeles | 5:18.97 | |
| Abby Porter | University of California, Los Angeles | 5:22.17 | |
| Aiko Abo Dominguez | University of Southern California | 5:34.72 | |
| Natalie Barton | University of California, Los Angeles | 5:36.53 | |
| Katie Mayo | University of California, Los Angeles | 5:36.99 | |
| Alison Chen | University of Southern California | 7:06.99 | |
No course details available for the event.
| Women - 3000m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Katy Hasser | University of California, Los Angeles | 11:12.52 | |
| Neva Lunine | University of California, Los Angeles | 11:51.79 | |
| Sammy Sisitsky | University of California, Los Angeles | 11:53.02 | |
| Natalie Barton | University of California, Los Angeles | 12:14.87 | |
No course details available for the event.
| Women - 4x100m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Lily Zello, Nina Ofitserova, Lauren Williams, Hailee Julius | University of California, Los Angeles | 53.33 | |
| Lauren Dace, Alexis Richmond, Sachita Chittal, Carol Nasr | University of California, Los Angeles | 54.95 | |
No course details available for the event.
| Women - Long Jump | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Alexis Richmond | University of California, Los Angeles | 4.62m | |
No course details available for the event.
| Women - Triple Jump | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Madison Dunlap | University of California, Los Angeles | 8.48m | |
No course details available for the event.
| Women - High Jump | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Lauren Williams | University of California, Los Angeles | 1.52m | |
No course details available for the event.
| Men - 100m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Darren Wu | University of California, Los Angeles | 11.76 | |
| Jacob McNeth | University of California, Los Angeles | 11.86 | |
| Jacob Vega | University of California, Los Angeles | 11.95 | |
| Bryce Savoy | University of Southern California | 12.18 | |
| Will Burns | University of California, Los Angeles | 12.51 | |
| Mathew Dinh | University of California, Los Angeles | 12.67 | |
| Nick Pavlosky | University of California, Los Angeles | 12.79 | |
| Kian Ivoghly | University of California, Los Angeles | 13.34 | |
| Savith Herath | University of Southern California | 14.56 | |
No course details available for the event.
| Men - 200m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Darren Wu | University of California, Los Angeles | 24.27 | |
| Jacob Vega | University of California, Los Angeles | 24.75 | |
| Will Burns | University of California, Los Angeles | 24.87 | |
| Mathew Dinh | University of California, Los Angeles | 26.24 | |
| Kevin Lin | University of California, Los Angeles | 26.74 | |
| Daniel Mitchell | University of California, Los Angeles | 30.46 | |
| Savith Herath | University of Southern California | 31.53 | |
No course details available for the event.
| Men - 400m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Oliver Whalen | University of California, Los Angeles | 57.31 | |
| Evan Leach | University of California, Los Angeles | 58.63 | |
No course details available for the event.
| Men - 800m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Yugo Imanishi | University of California, Los Angeles | 2:01.40 | |
| Ethan Robinson | University of California, Los Angeles | 2:18.11 | |
| Jeremy Dimas | University of California, Los Angeles | 2:20.99 | |
| Minsuk Kim | University of Southern California | 2:26.32 | |
| Jason Lee | University of Southern California | 2:31.35 | |
| Nathan Derhake | University of Southern California | 2:32.47 | |
No course details available for the event.
No course details available for the event.
| Men - 3000m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Damian Rivas | University of California, Los Angeles | 8:57.86 | |
| Joseph Loredo | University of California, Los Angeles | 9:15.60 | |
| Michael Hughes | University of California, Los Angeles | 9:22.26 | |
| Jack Conner | University of California, Los Angeles | 9:24.17 | |
| Yugo Imanishi | University of California, Los Angeles | 9:37.05 | |
| Thomas Van Fleet | University of California, Los Angeles | 9:39.96 | |
| Shing Hon Lam | University of California, Los Angeles | 10:49.68 | |
| Carlos Tototzintle | University of California, Los Angeles | 11:14.80 | |
| Luke Barnier | University of California, Los Angeles | 14:30.25 | |
No course details available for the event.
| Men - 4x100m | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Darren Wu, Rodrigo Gonzales, Samuel Sanchez, Jacob Vega | University of California, Los Angeles | 45.80 | |
No course details available for the event.
| Men - Long Jump | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Amario McGuire | University of California, Los Angeles | 5.28m | |
No course details available for the event.
| Men - Triple Jump | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Darren Wu | University of California, Los Angeles | 12.27m | |
| Nick Muller | University of California, Los Angeles | 9.88m | |
No course details available for the event.
| Men - High Jump | |||
|---|---|---|---|
| Name | Grade | University | Result Time |
| Marcus Zanzonico | University of California, Los Angeles | 1.88m | |
| Jalen Blanchard | University of Southern California | 1.83m | |
| Samuel Sanchez | University of California, Los Angeles | 1.78m | |
| Oliver Whalen | University of California, Los Angeles | 1.68m | |